แบตเตอรี่ลิเธียมแบบตั้งพื้นรุ่นใหม่ LPUS SPT
p
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบตั้งพื้น LPUS SPT SERIES
ใบรับรอง: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 ผ่านการรับรอง
| ซีเอสพาวเวอร์ แบบอย่าง | นาม แรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุ (อ่า) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | สื่อสาร | พลังความจุ | ||
| ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | กก. | |||||
| แบตเตอรี่ลิเธียม LPUS LifePO4 แบบตั้งตรง | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0 โวลต์ | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 13.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V300-SPT | 48.0 โวลต์ | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 14.40 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V314-SPT | 48.0 โวลต์ | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 15.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2 โวลต์ | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 14.34 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2 โวลต์ | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122 กก. | อาร์เอส485/แคน | 16.08 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2 โวลต์ | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230 กก. | อาร์เอส485/แคน | 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อฝ่ายขายของ cspower เพื่อขอข้อมูลจำเพาะ ซึ่งข้อมูลจำเพาะที่แท้จริงจะเป็นไปตามสินค้าจริง | ||||||||
สินค้าขายดี - แผนผังเว็บไซต์